These stylish covers do wonders for your dull taillight.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | Base | ||
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | Base | ||
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | Base | ||
| 2025 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 117 | Base | ||
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | Base | ||
| 1981-1985 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide | Base | ||
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | Base | ||
| 1979-1981 | Harley-Davidson | FLHC Electra Glide Classic | Base | ||
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | Base | ||
| 2025 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 117 | Base | ||
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | Base | ||
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | Base | ||
| 1994-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | ||
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | ||
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Base | ||
| 1996-1997,2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Base | ||
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Base | ||
| 2002-2004,2007-2008 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | Base | ||
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | Base | ||
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | Base | ||
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King | Base | ||
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | Base | ||
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | Base | ||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | Base | ||
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base | ||
| 1980-1984,1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | Base | ||
| 1986-2009,2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | ||
| 1983-2005,2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | ||
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Base | ||
| 2000-2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | Base | ||
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | Base | ||
| 1989-1997,2007-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | ||
| 1995-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Base | ||
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Base | ||
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | Base | ||
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Base | ||
| 2010-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base | ||
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | ||
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | ||
| 1984-1985 | Harley-Davidson | FLHX Electra Glide Special | Base | ||
| 2006-2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | ||
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | Base | ||
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | ||
| 2010,2015-2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | ||
| 1986-1990,2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Base | ||
| 1988-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Base | ||
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | Base | ||
| 1990-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Base | ||
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Base | ||
| 2016-2017 | Harley-Davidson</
Carrito de compra
Kuryakyn Tail Lamp Visor With Slots Chrome El precio original era: 145.369,75 €.614,00 €El precio actual es: 614,00 €.
|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.