Combining great style and comfort, these grips provide a soft, non-slip surface that dampens operating vibration. Recessed area between the ISO-Pads permits air movement for added comfort in hot weather
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Base | |||
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base | |||
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | |||
| 1996-1999 | Kawasaki | VN1500A Vulcan 1500 | Base | |||
| 2002-2003 | Kawasaki | VN1500P Vulcan 1500 Mean Streak | Base | |||
| 2004-2008 | Kawasaki | VN1600B Vulcan 1600 Mean Streak | Base | |||
| 2009-2013 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Voyager | Base | |||
| 2004-2009 | Kawasaki | VN2000A Vulcan 2000 | Base | |||
| 1995-2005 | Kawasaki | VN800A Vulcan 800 | Base | |||
| 2008-2009 | Suzuki | C109R Boulevard | Base | |||
| 2009,2013,2015-2022 | Suzuki | C50 Boulevard | Base | |||
| 2005-2009 | Suzuki | C90 Boulevard | Base | |||
| 2006-2009,2011-2014 | Suzuki | M109R Boulevard | Base | |||
| 2013-2019 | Suzuki | M50 Boulevard | Base | |||
| 2009,2013-2019 | Suzuki | M90 Boulevard | Base | |||
| 1998-2003 | Suzuki | VL1500 Intruder | Base | |||
| 2001-2004 | Suzuki | VL800 Intruder Volusia | Base | |||
| 2001-2002 | Suzuki | VZ800 Marauder | Base | |||
| 2014 | Victory | 15th Anniversary Cross Country Tour LE | Base | |||
| 2006-2008 | Victory | Arlen Ness Jackpot | Base | |||
| 2009-2013 | Victory | Arlen Ness Vision | Base | |||
| 2013-2014 | Victory | Boardwalk | Base | |||
| 2003 | Victory | Classic Cruiser | Base | |||
| 2011-2012 | Victory | Cory Ness Cross Country | Base | |||
| 2008-2010 | Victory | Cory Ness Jackpot | Base | |||
| 2010-2017 | Victory | Cross Country | Base | |||
| 2014-2016 | Victory | Cross Country 8-Ball | Base | |||
| 2010-2012 | Victory | Cross Roads | Base | |||
| 2014 | Victory | Cross Roads 8-Ball | Base | |||
| 2013-2014 | Victory | Cross Roads Classic | Base | |||
| 2012 | Victory | Cross Roads Classic LE | Base | |||
| 2016 | Victory | Empulse TT | Base | |||
| 2015-2017 | Victory | Gunner | Base | |||
| 2005-2011 | Victory | Hammer | Base | |||
| 2010-2015 | Victory | Hammer 8-Ball | Base | |||
| 2007-2012,2016-2017 | Victory | Hammer S | Base | |||
| 2012-2013 | Victory | Hard-Ball | Base | |||
| 2012-2017 | Victory | High-Ball | Base | |||
| 2014 | Victory | Jackpot | Base | |||
| 2013-2014 | Victory | Judge | Base | |||
| 2004-2012 | Victory | Kingpin | Base | |||
| 2008-2011 | Victory | Kingpin 8-Ball | Base | |||
| 2009 | Victory | Kingpin Low | Base | |||
| 2007-2009 | Victory | Kingpin Tour | Base | |||
| 2015-2017 | Victory | Magnum | Base | |||
| 2015,2017 | Victory | Magnum X-1 | Base | |||
| 2016 | Victory | Magnum X-1 Stealth Edition | Base | |||
| 2014 | Victory | Ness Cross Country | Base | |||
| 2015 | Victory | Ness Magnum | Base | |||
| 2017 | Victory | Octane | Base | |||
| 1998-2002 | Victory | V92C Standard Cruiser | Base | |||
| 2001-2002 | Victory | V92C Standard Cruiser Deluxe | Base | |||
| 2000 | Victory | V92C Standard Cruiser Special Edition | Base | |||
| 2000-2001 | Victory | V92SC Sport Cruiser | Base | |||
| 2002 | Victory | V92TC Touring Cruiser | Base | |||
| 2002 | Victory | V92TC Touring Cruiser Deluxe | Base | |||
| 2003-2012,2016-2017 | Victory | Vegas | Base | |||
| 2005-2017 | Victory | Vegas 8-Ball |
| Peso | 0,450 kg |
|---|---|
| Marcas | Kuryakyn |
Carrito de compra
Kuryakyn Metric ISO Grips Chrome El precio original era: 97,09 €.38,84 €El precio actual es: 38,84 €.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.