Featuring an aluminum body and EPDM rubber to help you ride with less fatigue and more control in a modern design
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | Base | |||
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | Base | |||
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | Base | |||
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | Base | |||
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | Base | |||
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | Base | |||
| 1996-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Base | |||
| 1991-1992 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona | Base | |||
| 1991 | Harley-Davidson | FXDB-S Dyna Glide Sturgis | Base | |||
| 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Base | |||
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Base | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | Base | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | Base | |||
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | Base | |||
| 1996-2001 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base | |||
| 1996-1999 | Kawasaki | VN1500A Vulcan 1500 | Base | |||
| 2002-2003 | Kawasaki | VN1500P Vulcan 1500 Mean Streak | Base | |||
| 2003-2008 | Kawasaki | VN1600A Vulcan 1600 Classic | Base | |||
| 2004-2008 | Kawasaki | VN1600B Vulcan 1600 Mean Streak | Base | |||
| 2005-2008 | Kawasaki | VN1600D Vulcan 1600 Nomad | Base | |||
| 2009-2013 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Voyager | Base | |||
| 2004-2009 | Kawasaki | VN2000A Vulcan 2000 | Base | |||
| 1995-2005 | Kawasaki | VN800A Vulcan 800 | Base | |||
| 2006-2022 | Kawasaki | VN900B Vulcan 900 Classic | Base | |||
| 2008-2009 | Suzuki | C109R Boulevard | Base | |||
| 2005-2009,2013,2015-2022 | Suzuki | C50 Boulevard | Base | |||
| 2005-2009,2013 | Suzuki | C90 Boulevard | Base | |||
| 2006-2009,2011-2014 | Suzuki | M109R Boulevard | Base | |||
| 2005-2009,2013-2019 | Suzuki | M50 Boulevard | Base | |||
| 2009,2013-2019 | Suzuki | M90 Boulevard | Base | |||
| 1998-2004 | Suzuki | VL1500 Intruder | Base | |||
| 2001-2004 | Suzuki | VL800 Intruder Volusia | Base | |||
| 2001-2004 | Suzuki | VZ800 Marauder | Base | |||
| 2014 | Victory | 15th Anniversary Cross Country Tour LE | Base | |||
| 2006-2008 | Victory | Arlen Ness Jackpot | Base | |||
| 2009-2013 | Victory | Arlen Ness Vision | Base | |||
| 2013-2014 | Victory | Boardwalk | Base | |||
| 2003 | Victory | Classic Cruiser | Base | |||
| 2011-2012 | Victory | Cory Ness Cross Country | Base | |||
| 2008-2010 | Victory | Cory Ness Jackpot | Base | |||
| 2010-2017 | Victory | Cross Country | Base | |||
| 2014-2016 | Victory | Cross Country 8-Ball | Base | |||
| 2010-2012 | Victory | Cross Roads | Base | |||
| 2014 | Victory | Cross Roads 8-Ball | Base | |||
| 2013-2014 | Victory | Cross Roads Classic | Base | |||
| 2012 | Victory | Cross Roads Classic LE | Base | |||
| 2016 | Victory | Empulse TT | Base | |||
| 2015-2017 | Victory | Gunner | Base | |||
| 2005-2011 | Victory | Hammer | Base | |||
| 2010-2015 | Victory | Hammer 8-Ball | Base | |||
| 2007-2012,2016-2017 | Victory | Hammer S | Base | |||
| 2012-2013 | Victory | Hard-Ball | Base | |||
| 2012-2017 | Victory | High-Ball | Base | |||
| 2014 | Victory | Jackpot | Base | |||
| 2013-2014 | Victory | Judge | Base | |||
| 2004-2012 | Victory | Kingpin | Base | |||
| 2008-2011 | Victory | Kingpin 8-
Carrito de compra
Kuryakyn Kinetic Grips Metric Black El precio original era: 101,28 €.36,46 €El precio actual es: 36,46 €.
|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.