K&N powersports chrome canister oil filters contain a modern synthetic filter media, designed for ultimate flow with less pressure drop, yet engineered for outstanding filtration. K&N powersports ‘spin-on’ oil filters feature a heavy-duty, chrome-plated metal can. Most of these have a 17 mm nut affixed onto the end that allows for easy removal. The 17 mm nut is crossed-drilled so racers can safety wire the filter to their bike.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1998 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | |||
| 1998 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Base | |||
| 1996-1997 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Base | |||
| 1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | Base | |||
| 1984-1998 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | |||
| 1996-1998 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Base | |||
| 1989-1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | |||
| 1995-1998 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Base | |||
| 1986-1990 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Base | |||
| 1988-1999 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Base | |||
| 1990-1999 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Base | |||
| 1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | Base | |||
| 1998-1999 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | Base | |||
| 1980-1983 | Harley-Davidson | FLT Tour Glide | Base | |||
| 1981-1992 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | Base | |||
| 1998 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | |||
| 1998 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Base | |||
| 1987-1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | Base | |||
| 1982-1983 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Base | |||
| 1987 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome | Base | |||
| 1986 | Harley-Davidson | FXRD Sport Glide Grand Touring | Base | |||
| 1982,1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Base | |||
| 1990-1994 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | Base | |||
| 1983-1989,1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | Base | |||
| 1984-1999 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | Base | |||
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | Base | |||
| 1986-1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Base | |||
| 1988-1999 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | Base | |||
| 1995-1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy | Base | |||
| 1999-2014,2017-2019 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | Base | |||
| 2016-2020 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Base | |||
| 2007-2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | Base | |||
| 2008-2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Base | |||
| 2018-2019 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | Base | |||
| 2004-2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | Base | |||
| 1996-2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | Base | |||
| 2012-2016 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Base | |||
| 2010-2020,2022 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Base | |||
| 2018-2019 | Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special | Base | |||
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster | Base | |||
| 2007-2008 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | Base | |||
| 2003-2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | Base | |||
| 2007-2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | Base | |||
| 2012-2019 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Base | |||
| 2009-2020,2022 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Base | |||
| 2002-2003,2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | Base | |||
| 1986-1987 | Harley-Davidson | XLH1100 |
| Peso | 0,360 kg |
|---|---|
| Marcas | K&N Engineering |
Carrito de compra
K&N Harley-Davidson 3in OD x 4.063in H Chrome Oil Filter El precio original era: 20,82 €.10,41 €El precio actual es: 10,41 €.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.