Designed for the highest quality and a perfect fit, BikeMaster® Brake Pads and Shoes are intended to be a direct replacement for O.E.M. pads and shoes and meet or exceed O.E.M. performance. Brake Pads are formulated for high-performance stopping power and a long service life.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | ATK | 250 LQ | Base | |||
| 1996 | ATK | 260 LQ | Base | |||
| 1994-1996 | ATK | 350 CC | Base | |||
| 1994-1996 | ATK | 406 CC | Base | |||
| 1994-1996 | ATK | 605 CC | Base | |||
| 1994-1996 | ATK | 605 DS | Base | |||
| 2011-2013 | Can-Am | Commander 1000 X | Base | |||
| 2011-2015 | Can-Am | Commander 800R | Base | |||
| 2013 | Can-Am | Maverick 1000R | Base | |||
| 2025 | Can-Am | Ryker 600 ACE | Base | |||
| 2025 | Can-Am | Ryker 900 ACE | Base | |||
| 2025 | Can-Am | Ryker Rally 900 ACE | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KAF1000 Mule PRO-FX 1000 HD Edition | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KAF1000 Mule PRO-FXR 1000 | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KAF1000 Mule PRO-FXR 1000 LE | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KAF700 Mule PRO-MX EPS | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KAF700 Mule PRO-MX EPS Camo | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KAF700 Mule PRO-MX EPS LE | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KAF700 Mule PRO-MX SE | Base | |||
| 2016-2023 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FX | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FX 820 EPS | Base | |||
| 2015-2023 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXT | Base | |||
| 1993-1994 | Kawasaki | KDX200 | Base | |||
| 1991-1994 | Kawasaki | KDX250 | Base | |||
| 1989-2004 | Kawasaki | KLF300 Bayou 2×4 | Base | |||
| 1993-1999 | Kawasaki | KLF400 Bayou 4×4 | Base | |||
| 2008-2020 | Kawasaki | KLX140 | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KLX140R | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KLX140R F | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KLX140R L | Base | |||
| 2020-2025 | Kawasaki | KLX230R | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KLX230SM ABS | Base | |||
| 2009-2010,2012-2014 | Kawasaki | KLX250S | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KLX300 | Base | |||
| 2020-2025 | Kawasaki | KLX300R | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KLX300SM | Base | |||
| 2015-2024 | Kawasaki | KRF800 Teryx | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KRF800 Teryx S LE | Base | |||
| 2012 | Kawasaki | KRT750 Teryx4 4×4 | Base | |||
| 2014-2025 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 S Camo | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 S LE | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 S SE | Base | |||
| 2007-2009,2011-2013 | Kawasaki | KVF650 Brute Force 4x4i | Base | |||
| 2005-2021 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 750 | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 750 EPS | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 750 EPS LE | Base | |||
| 2025 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 750 EPS LE Camo | Base | |||
| 1989-1993 | Kawasaki | KX125 | Base | |||
| 1989-1993 | Kawasaki | KX250 | Base | |||
| 1989-1993 | Kawasaki | KX500 | Base | |||
| 1990-1993 | Suzuki | DR250 | Base | |||
| 1990-1996 | Suzuki | DR350 | Base | |||
| 1994-1997 | Suzuki | DR350SE | Base | |||
| 2000-2001 | Suzuki | LT-A500F QuadMaster | Base | |||
| 2002 | Suzuki | LT-F300F KingQuad 4×4 | Base | |||
| 2006-2010 | Suzuki | LT-R450 QuadRacer | Base | |||
| 1987-1993 | Suzuki | RM125 | Base | |||
| 1987-1993 | Suzuki | RM250</t
Carrito de compra
BikeMaster BM-135 Brake Pads El precio original era: 98.332,94 €.515,00 €El precio actual es: 515,00 €.
|







Valoraciones
No hay valoraciones aún.