S Type: These lifters have a very slow leak down and will act like solid lifters maintaining full cam lift at all RPMS, allowing for much more RPM range and higher spring pressures
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | Base |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | Base |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | Base |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | Base |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | Base |
| 1999-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Base |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Base |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Base |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | Base |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base |
| 1999-2000,2003,2006-2009,2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base |
| 1999-2005,2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Base |
| 2007-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Base |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Base |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | Base |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base |
| 2006-2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base |
| 2010,2015-2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Base |
| 2015-2024 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | Base |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | Base |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | Base |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Base |
| 2000-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Base |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | Base |
| 2000-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Base |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Base |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | Base |
| 2000-2004 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | Base |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | Base |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | Base |
| 1999-2010,2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Base |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Base |
| 2011-2013,2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base |
| 2011,2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base |
| 2015-2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Base |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | Base |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | Base |
| Peso | 0,540 kg |
|---|---|
| Marcas | TwinPower |
Carrito de compra
Twin Power 99 -Up Big Twin Exc 99 Softail 00-Up XL Lifters Slow Bleed Type High Performance 4 Pk El precio original era: 767.380,72 €.304,00 €El precio actual es: 304,00 €.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.