Características
Estos discos de freno traseros con ranuras pertenecen a la serie SUPER SILENT Ultimax USR de EBC y están indicados para el Audi A3 2.0 Turbo 2006-2013 con pinza de freno trasera Girling.
- Tipo: discos de freno traseros con ranuras.
- Serie: SUPER SILENT Ultimax USR.
- Fabricación: elaborados en Gran Bretaña y mecanizados con precisión en el Reino Unido.
- Material: fundición gris de alta calidad.
- Control de calidad: el producto se somete a pruebas intensivas y a un riguroso control de calidad.
Rendimiento
Los discos con ranuras pueden mejorar significativamente el rendimiento y la durabilidad del frenado cuando se utilizan con un conjunto de pastillas de alta fricción compatible.
Compatibilidad
Los siguientes modelos, años y versiones figuran en la ficha de compatibilidad:
| Año | Marca | Modelo | Versión |
|---|---|---|---|
| 2006-2013 | Audi | A3 | Base |
| 2010-2013 | Audi | A3 | TDI |
| 2006-2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
| 2017 | Audi | Q3 | Premium |
| 2015-2017 | Audi | Q3 | Premium Plus |
| 2015-2017 | Audi | Q3 | Prestige |
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | Premium |
| 2015-2017 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus |
| 2015-2017 | Audi | Q3 Quattro | Prestige |
| 2014 | Volkswagen | CC | 4 Motion |
| 2012, 2014-2015 | Volkswagen | CC | Executive |
| 2015 | Volkswagen | CC | Executive 4 Motion |
| 2012-2013 | Volkswagen | CC | Lux |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus |
| 2009-2011 | Volkswagen | CC | Luxury |
| 2011-2016 | Volkswagen | CC | R-Line |
| 2016-2017 | Volkswagen | CC | R-Line Executive |
| 2009-2017 | Volkswagen | CC | Sport |
| 2013 | Volkswagen | CC | Sport Plus |
| 2016 | Volkswagen | CC | Trend |
| 2016 | Volkswagen | CC | V6 Executive 4Motion |
| 2009-2010 | Volkswagen | CC | VR6 |
| 2009-2011 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion |
| 2013 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion Executive |
| 2009-2010 | Volkswagen | CC | VR6 Sport |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 2.0T |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 3.2 |
| 2007 | Volkswagen | Eos | Base |
| 2012-2013 | Volkswagen | Eos | Executive |
| 2008-2013 | Volkswagen | Eos | Komfort |
| 2008-2013 | Volkswagen | Eos | Lux |
| 2013 | Volkswagen | Eos | Sport |
| 2008 | Volkswagen | Eos | Turbo |
| 2008 | Volkswagen | Eos | VR6 |
| 2010-2014 | Volkswagen | Golf | Base |
| 2006 | Volkswagen | Golf | GL |
| 2006 | Volkswagen | Golf | GLS |
| 2006 | Volkswagen | Golf | GLS TDI |
| 2006 | Volkswagen | Golf | GTI 1.8T |
| 2005 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 |
| 2010-2014 | Volkswagen | Golf | TDI |
| 2012-2013 | Volkswagen | Golf R | Base |
| 2006-2013 | Volkswagen | GTI | Base |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Driver’s Edition |
| 2007 | Volkswagen | GTI | Fahrenheit |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Wolfsburg Edition |
| 2006-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.0T |
| 2005-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.5 |
| 2011, 2015 | Volkswagen | Jetta | Base |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GL |
| 2005-2009, 2012-2014, 2017-2018 | Volkswagen | Jetta | GLI |
| 2015-2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SE |
| 2015-2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SEL |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GLS |
| 2013-2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid |
| 2013-2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SE |
| 2013-2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL |
| 2014-2016 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Premium |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.